| 05/01 (Thu) | 11 |  |
| 05/02 (Fri) | 2 |  |
| 05/03 (Sat) | 3 |  |
| 05/04 (Sun) | 2 |  |
| 05/05 (Mon) | 2 |  |
| 05/06 (Tue) | 3 |  |
| 05/07 (Wed) | 7 |  |
| 05/08 (Thu) | 8 |  |
| 05/10 (Sat) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/09 | 108 | 4 |  |
| 2004/10 | 209 | 7 |  |
| 2004/11 | 327 | 11 |  |
| 2004/12 | 163 | 5 |  |
|
| 2005/01 | 135 | 4 |  |
| 2005/02 | 148 | 5 |  |
| 2005/03 | 156 | 5 |  |
| 2005/04 | 143 | 5 |  |
| 2005/05 | 178 | 6 |  |
| 2005/06 | 179 | 6 |  |
| 2005/07 | 149 | 5 |  |
| 2005/08 | 179 | 6 |  |
| 2005/09 | 281 | 9 |  |
| 2005/10 | 227 | 7 |  |
| 2005/11 | 130 | 4 |  |
| 2005/12 | 89 | 3 |  |
|
| 2006/01 | 124 | 4 |  |
| 2006/02 | 153 | 5 |  |
| 2006/03 | 213 | 7 |  |
| 2006/04 | 199 | 7 |  |
| 2006/05 | 139 | 4 |  |
| 2006/06 | 144 | 5 |  |
| 2006/07 | 179 | 6 |  |
| 2006/08 | 135 | 4 |  |
| 2006/09 | 305 | 10 |  |
| 2006/10 | 185 | 6 |  |
| 2006/11 | 181 | 6 |  |
| 2006/12 | 137 | 4 |  |
|
| 2007/01 | 181 | 6 |  |
| 2007/02 | 224 | 8 |  |
| 2007/03 | 241 | 8 |  |
| 2007/04 | 302 | 10 |  |
| 2007/05 | 227 | 7 |  |
| 2007/06 | 246 | 8 |  |
| 2007/07 | 248 | 8 |  |
| 2007/08 | 175 | 6 |  |
| 2007/09 | 268 | 9 |  |
| 2007/10 | 232 | 7 |  |
| 2007/11 | 166 | 6 |  |
| 2007/12 | 144 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 161 | 5 |  |
| 2008/02 | 153 | 5 |  |
| 2008/03 | 186 | 6 |  |
| 2008/04 | 205 | 7 |  |
| 2008/05 | 40 | 5 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5