| 05/01 (Thu) | 52 |  |
| 05/02 (Fri) | 57 |  |
| 05/03 (Sat) | 30 |  |
| 05/04 (Sun) | 18 |  |
| 05/05 (Mon) | 37 |  |
| 05/06 (Tue) | 32 |  |
| 05/07 (Wed) | 73 |  |
| 05/08 (Thu) | 71 |  |
| 05/09 (Fri) | 70 |  |
| 05/10 (Sat) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/09 | 3,946 | 132 |  |
| 2004/10 | 4,181 | 135 |  |
| 2004/11 | 2,586 | 86 |  |
| 2004/12 | 1,961 | 63 |  |
|
| 2005/01 | 1,703 | 55 |  |
| 2005/02 | 2,037 | 73 |  |
| 2005/03 | 2,345 | 76 |  |
| 2005/04 | 1,966 | 66 |  |
| 2005/05 | 1,979 | 64 |  |
| 2005/06 | 1,969 | 66 |  |
| 2005/07 | 1,908 | 62 |  |
| 2005/08 | 2,234 | 72 |  |
| 2005/09 | 3,803 | 127 |  |
| 2005/10 | 3,067 | 99 |  |
| 2005/11 | 1,645 | 55 |  |
| 2005/12 | 1,204 | 39 |  |
|
| 2006/01 | 1,483 | 48 |  |
| 2006/02 | 1,633 | 58 |  |
| 2006/03 | 1,661 | 54 |  |
| 2006/04 | 1,978 | 66 |  |
| 2006/05 | 1,471 | 47 |  |
| 2006/06 | 1,731 | 58 |  |
| 2006/07 | 1,734 | 56 |  |
| 2006/08 | 1,629 | 53 |  |
| 2006/09 | 3,344 | 111 |  |
| 2006/10 | 2,968 | 96 |  |
| 2006/11 | 1,937 | 65 |  |
| 2006/12 | 1,687 | 54 |  |
|
| 2007/01 | 1,779 | 57 |  |
| 2007/02 | 1,916 | 68 |  |
| 2007/03 | 1,989 | 64 |  |
| 2007/04 | 2,229 | 74 |  |
| 2007/05 | 1,917 | 62 |  |
| 2007/06 | 2,206 | 74 |  |
| 2007/07 | 2,246 | 72 |  |
| 2007/08 | 1,848 | 60 |  |
| 2007/09 | 3,051 | 102 |  |
| 2007/10 | 2,956 | 95 |  |
| 2007/11 | 1,727 | 58 |  |
| 2007/12 | 1,502 | 48 |  |
|
| 2008/01 | 1,652 | 53 |  |
| 2008/02 | 1,651 | 57 |  |
| 2008/03 | 1,761 | 57 |  |
| 2008/04 | 2,045 | 68 |  |
| 2008/05 | 444 | 49 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5